涂料检测仪器
Coating Testing咨询热线
400-680-8138三恩驰/3nh NS800分光测色仪测量口径为8mm,采用45°/0°的照明方式,适用塑料、油墨、食品、汽车、纺织等
NS800分光测色仪的测量口径为8mm,触屏操作,友好的操作界面,用户使用更加方便。NS800分光测色仪采用45°/0°(45°环形均匀照明0°接收);符合标准CIENo.15,GB/T3978,58mm直径积分球,实现更有效的匀化光线,组合LED照明光源。提供D65,A,C,D50,D55,D75,F2,F6,F7,F8,F10,F11,F12多种观测光源,呈现光谱图/数据,样品色度值,色差值/图,合格/不合格结果,颜色偏向,颜色仿真数据。
型号 | NS800 |
照明方式 | 45°/0°(45°环形均匀照明0°接收); 符合标准CIENo.15,GB/T3978. |
积分球尺寸 | Φ58mm |
照明光源 | 组合LED光源 |
感应器 | 硅光电二极管 |
测量波长范围 | 400~700nm |
波长间隔 | 10nm |
反射率测定范围 | 0~100% |
测量口径 | Φ8mm |
颜色空间 | CIELAB,XYZ,Yxy,LCh,CIELUV |
色差公式 | ΔE*ab,ΔE*uv,ΔE*94,ΔE*cmc(2:1),ΔE*cmc(1:1),ΔE*00v |
其它色度指标 | WI(ASTME313,CIE/ISO,AATCC,Hunter), YI(ASTMD1925,ASTM313), TI(ASTME313,CIE/ISO), 同色异谱指数Mt, 粘色牢度,变色牢度 |
观察者角度 | 2°/10° |
观测光源 | D65,A,C,D50,D55,D75,F2,F6,F7,F8,F10,F11,F12 |
显示 | 光谱图/数据,样品色度值,色差值/图,合格/不合格结果,颜色偏向,颜色仿真 |
测量时间 | 1.5s |
重复性 | 分光反射率:标准偏差0.1%以内(400~700nm:0.2%以内): 色度值:ΔE*ab0.04以内(校正后,以间隔5s测量白板30次平均值) |
台间差 | ΔE*ab0.2以内(BCRA系列Ⅱ12块色板测量平均值) |
尺寸 | 长X宽X高=90X77X230mm |
重量 | 约600g |
电池电量 | 锂电池,8小时内5000次 |
照明光源寿命 | 5年大于160万次测量 |
显示屏 | TFT真彩3.5inch,电容触摸屏 |
接口 | USB/RS-232 |
存储数据 | 标样1000条,试样10000条 |
操作温度范围 | 0~40℃(32~104°F) |
存储温度范围 | -20~50℃(-4~122°F) |
标准附件 | 电源适配器、锂电池、说明书、光盘(内含管理软件)、数据线、黑白校正筒、保护盖、腕带 |
可选附件 | 微型打印架、粉末测试盒 |
1.优美的外观造型与符合人力力学的结构设计完美结合;
2.标准45/0几何光学结构,符合CIE,ISO,ASTM,DIN相关标准,准确性无可比拟;
3.NS800分光测色仪拥有超大3.5英寸电容触摸屏纯屏设计界面,友好的操作界面,非凡的操作体验;
4.两种标准观察者角度,多种光源模式,多种表色系,符合多种标准的色度指标,满足各种客户对颜色测量的需求;
5.重复精度ΔE*ab 0.04以内,台间差ΔE*ab 0.2以内,稳定的测试性能;
6.大容量存储空间,可存储10000条以上测试数据;
7.PC端软件有功能强大的功能扩展;
8.较高硬件配置,融入多项创新技术;
9.超大积分球,更有效的匀化光线,使测量的数据更精确;
10.15°屏幕倾斜角度,更符合人眼观测习惯。
关于色差仪的更多信息,可参考一下:http://www.sechayi.cn